Не показывать Закрыть
Спасибо за покупку.
Товар добавлен в корзину
Продолжить покупать
Перейти в корзину

Зависимость срока службы трубопроводов из PP-R от температуры транспортируемой воды

Температура, °С Срок службы, лет Трубная серия S
S5 SDR 11 S4 SDR 9 S3,2 SDR 7,4 S2,5 SDR 6 S2 SDR 5
Рабочее давление, бар
20 1 16,6 20,9 26,3 33,1 41,7
5 16,0 20,2 25,4 32,0 40,4
10 15,8 19,9 25,1 31,6 39,8
25 15,5 19,6 24,6 31,0 39,1
50 15,3 19,3 24,3 30,6 38,5
100 15,1 19,0 24,0 30,2 38,0
40 1 12,3 15,5 19,6 24,6 31,0
5 11,9 15,0 18,9 23,8 29,9
10 11,7 14,7 18,6 23,4 29,5
25 11,5 14,4 18,2 22,9 28,9
50 11,3 14,2 17,9 22,6 28,4
100 11,1 14,0 17,6 22,2 28,0
60 1 8,9 11,2 14,2 17,8 22,5
5 8,6 10,8 13,6 17,1 21,6
10 8,4 10,6 13,4 16,8 21,2
25 8,2 10,4 13,1 16,5 20,7
50 8,1 10,2 12,8 16,2 20,4
70 1 7,5 9,4 11,9 15,0 18,9
5 7,2 9,1 11,4 14,4 18,1
10 7,0 8,9 11,2 14,1 17,8
25 6,9 8,7 10,9 13,8 17,4
50 6,8 8,5 10,7 13,5 17,0
80 1 6,2 7,9 9,9 12,5 15,8
5 6,0 7,5 9,5 12,0 15,1
10 5,9 7,4 9,3 11,7 14,8
25 5,7 7,2 9,1 11,4 14,4
95 1 4,7 5,9 7,4 9,4 11,8
5 4,4 5,6 7,1 8,9 11,2
Примечание: для трубопроводов, транспортирующих горячую воду, коэффициент запаса прочности принимается равным 1,5.



Возврат к списку


Каталоги

Сертификаты

Способы оплаты

Варианты доставки

  • Доставка до клиента

все варианты

А также вы можете забрать заказ сами в пункте самовывоза.

Случайное фото

Наша подписка

  1. Каким способом вам было бы удобнее оплатить заказ?*