Классификация трубопроводов
В соответствии с ГОСТ Р 52134-2003 трубы и детали из PP-R классифицируются по стандартному размерному соотношению SDR. Поскольку для изготовления труб и деталей используется PP-R с MRS равной 80 бар, на практике применяются трубы и детали с SDR = 11; 7,4 и 6, что соответствуют PN 10, 16 и 20.
Размеры и масса труб PP-R согласно ГОСТ Р 52134-2003 приведены в табл. 4.1-4.4 стандартному размерному соотношению SDR.
Таблица 4.1. Номинальная толщина стенок труб из PP-R
| Внешний диаметр трубы (мм) | Толщина стенок труб S (мм) и значение SDR | ||||
| S 5
SDR 11 | S 4
SDR 9 | S 3,2
SDR 7,4 | S 2,5
SDR 6 | S 2
SDR 5 | |
| 16 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 |
| 20 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,1 |
| 25 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,1 |
| 32 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 5,4 | 6,5 |
| 40 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 8,1 |
| 50 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 8,3 | 10,1 |
| 63 | 5,8 | 7,1 | 8,6 | 10,5 | 12,7 |
| 75 | 6,8 | 8,4 | 10,3 | 12,5 | 15,1 |
| 90 | 8,2 | 10,1 | 12,3 | 15,0 | 18,1 |
| 110 | 10,0 | 12,3 | 15,1 | 18,3 | 22,1 |
| 125 | 11,4 | 14,0 | 17,1 | 20,8 | 25,1 |
| 140 | 12,7 | 15,7 | 19,2 | 23,3 | 28,1 |
| 160 | 14,6 | 17,9 | 21,9 | 26,6 | 32,1 |
Высокая прочность нового материала PP-RCT позволяет обойтись трубами меньшего диаметра. Сравнение диаметра труб из различных материалов (PP-R и PP-RCT) по устаревшей, хотя все еще распространенной системе PN, не дает адекватных результатов. Правильные результаты для разных видов труб можно получить, только сравнивая их значения SDR.
Таблица 4.2. Предельные отклонения среднего наружного диаметра и допустимая овальность труб из PP-R, мм
| Номин. наружный диаметр d | Пред. откл. (+) | Овальность |
| 16 | 0,3 | 1,2 |
| 20 | 0,3 | 1,2 |
| 25 | 0,3 | 1,2 |
| 32 | 0,3 | 1,3 |
| 40 | 0,4 | 1,4 |
| 50 | 0,5 | 1,4 |
| 63 | 0,6 | 1,6 |
| 75 | 0,7 | 1,6 |
| 90 | 0,9 | 1,8 |
| 110 | 1,0 | 2,2 |
| 125 | 1,2 | 2,5 |
Таблица 4.3. Предельные отклонения толщины стенки труб PP-R, мм
| Номинальная толщина стенки е | Предельное отклонение толщины стенки (+) | ||
| > | ≤ | PP-R | |
| 1,0 | 2,0 | 0,4 | |
| 2,1 | 3,0 | 0,5 | |
| 3,1 | 4,0 | 0,6 | |
| 4,1 | 5,0 | 0,7 | |
| 5,1 | 6,0 | 0,8 | |
| 6,1 | 7,0 | 0,9 | |
| 7,1 | 8,0 | 1,0 | |
| 8,1 | 9,0 | 1,1 | |
| 9,1 | 10,0 | 1,2 | |
| 10,1 | 11,0 | 1,3 | |
| 11,1 | 12,0 | 1,4 | |
| 12,1 | 13,0 | 1,5 | |
| 13,1 | 14,0 | 1,6 | |
| 14,1 | 15,0 | 1,7 | |
| 15,1 | 16,0 | 1,8 | |
| 16,1 | 17,0 | 1,9 | |
| 17,1 | 18,0 | 2,0 | |
| 18,1 | 19,0 | 2,1 | |
| 19,1 | 20,0 | 2,2 | |
| 20,1 | 21,0 | 2,3 |
Таблица 4.4. Расчетная масса 1 м труб из полипропилена
| Номинальный наружный диаметр d | Расчетная масса 1 м труб, кг | |||
| S5/SDR 11 | S4/SDR 9 | S3,2/SDR 7,4 | S2,5/SDR 6 | |
| 16 | - | 0,081 | 0,095 | 0,110 |
| 20 | 0,107 | 0,128 | 0,148 | 0,172 |
| 25 | 0,164 | 0,194 | 0,230 | 0,266 |
| 32 | 0,261 | 0,317 | 0,370 | 0,434 |
| 40 | 0,412 | 0,492 | 0,575 | 0,671 |
| 50 | 0,638 | 0,763 | 0,896 | 1,04 |
| 63 | 1,01 | 1,21 | 1,41 | 1,65 |
| 75 | 1,41 | 1,71 | 2,01 | 2,34 |
| 90 | 2,03 | 2,46 | 2,87 | 3,36 |
| 110 | 3,01 | 3,65 | 4,30 | 5,01 |
| 125 | 3,91 | 4,72 | 5,53 | 6,47 |
Каталоги
Сертификаты
Способы оплаты
Варианты доставки
А также вы можете забрать заказ сами в пункте самовывоза.
Случайное фото
Наша подписка























